Comparison
フォトブックの比較表
候補Aと候補Bの公式案内・見積書を見ながら、同じ行へ記録してください。
| 比較軸 | 候補A | 候補B | 判断の基準 |
|---|---|---|---|
| 製本方式 | 確認して記入 | 確認して記入 | 自分の用途で必要な条件を先に決める |
| 用紙・印刷 | 確認して記入 | 確認して記入 | 自分の用途で必要な条件を先に決める |
| ページ数 | 確認して記入 | 確認して記入 | 自分の用途で必要な条件を先に決める |
| 編集方法 | 確認して記入 | 確認して記入 | 自分の用途で必要な条件を先に決める |
| 納期 | 確認して記入 | 確認して記入 | 自分の用途で必要な条件を先に決める |
| 増刷価格 | 確認して記入 | 確認して記入 | 自分の用途で必要な条件を先に決める |
3段階で候補を絞る
- 満たさないと使えない条件で除外する
- 総額計算で予算内の候補を残す
- 解約・保証・返却の不確実性が低い方を優先する